Závod se poprvé konal na motokárové dráze kde se jezdí i 24h závodů motokár takže zázemí je pro tyto účely připravené. Cílem tohoto závodu bylo připravit co možná nejspolehlivější moped a ujet na ní v týmu 2-7 jezdců, kteří se budou střídat dle svého uvážení, za 12 hodin co možná nejvíc kilometrů (kol) s minimem, nebo nejlépe žádnými poruchami.
Umístění závodu na motokárovou dráhu se ukázalo být trefou do černého, dodalo mu jedinečnou atmosféru a přineslo nové výzvy. Už to nebylo jen o rychlosti a spolehlivosti strojů, dráha přinesla nové tvrdé požadavky na brzdy, pneumatiky, prostě celkovou připravenost každého stroje. Vysoké nároky byly kladeny i na samotné jezdce. Střídání rychlých a technický úseků vyžadovalo plné soustředění, chyby se zde neodpouštěly a každé zaváhání nejen přineslo časovou ztrátu, ale mnohé z jezdců i tvrdě zabolelo..
Úžasná atmosféra maratonu, bohatý doprovodný program včetně živého vystoupení několika kapel, skvělá zábava. Byla to vydařená akce!
VÝSLEDKY
Kategorie: Jednorychlostní Babetta Originál 206, 207
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 3 | Vyhaslé svíčky | 561 kol | - | 1:06:532 |
2 | 5 | Babetty ze záhrobí | 531 kol | 30 kol | 1:08:206 |
3 | 6 | BF-Racers | 506 kol | 55 kol | 1:05:345 |
4 | 8 | BAŤÁK NA ČLUNU | 444 kol | 117 kol | 1:09:971 |
5 | 7 | PJK TEAM | 176 kol | 385 kol | 1:14:445 |
6 | 1 | Modré Hul Zbéšov | 117 kol | 444 kol | 1:10:414 |
Kategorie: Dvourychlostní Babetta Originál 210, 225 a Jednorychlostní 215
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 16 | GangBang | 606 kol | - | 1:02:099 |
2 | 23 | mopet míškovice | 595 kol | 11 kol | 1:04:669 |
3 | 9 | VALAN Team | 592 kol | 14 kol | 1:07:992 |
4 | 18 | BabetaciRO | 589 kol | 17 kol | 1:01:843 |
5 | 98 | MOTOMAX Hodonín | 578 kol | 28 kol | 1:03:581 |
6 | 15 | Babetta Riders | 550 kol | 56 kol | 1:01:296 |
7 | 13 | MM race team | 543 kol | 63 kol | 1:03:623 |
8 | 22 | Expedice Šlapka | 531 kol | 75 kol | 1:03:389 |
9 | 12 | ŠALENY KYCÚČANĚ | 527 kol | 79 kol | 1:04:272 |
10 | 17 | BABEŤÁCI Z KOLÁROVA | 526 kol | 80 kol | 1:02:777 |
11 | 10 | Kunszentmiklósi Babetta Team | 521 kol | 85 kol | 1:04:693 |
12 | 20 | „Pojebu tě na rozjezd“ | 515 kol | 91 kol | 1:05:118 |
13 | 14 | Tatra z Bagrem | 509 kol | 97 kol | 1:10:839 |
14 | 11 | TRM Racing | 490 kol | 116 kol | 1:11:438 |
Kategorie: Speciál Babetta 206, 207, 210, 215, 225
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 24 | JJ Moto | 629 kol | - | 1:00:174 |
2 | 25 | Babetta klub Brno | 623 kol | 6 kol | 0:58:837 |
3 | 27 | Onyx | 577 kol | 52 kol | 1:04:179 |
4 | 26 | Hrabenov extra | 576 kol | 53 kol | 1:00:143 |
Katerogie: Moped Mix
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 30 | Pánov Team | 544 kol | - | 1:05:848 |
2 | 29 | Jasco Racing team | 520 kol | 24 kol | 1:04:527 |
Diskvalifikovaní:
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
diskvalifikace | 2 | Babetta Adria Túra | 609 kol | - | 1:02:011 |
FOTOGALERIE