Třetí dvanáctihodinovka s rekordní účastí je minulostí
První zářijový víkend se setkalo na čtyřicet týmů na jihomoravském dopravním cvičišti na Pánově, aby se potřetí utkaly o vavříny ve dvanáctihodinovém závodu mopedů. Součástí této akce byl i doprovodný program, který dostal díky situaci svůj ráz. I přesto se během víkendu došlo podívat na akci více než 2500 diváků. Další ročník by měl proběhnout na nové trati začátkem září 2021.
David Hlavatý a jeho tým organizátorů potřetí za sebou vzdal holt myšlence dvanáctihodinového závodu. První ročník proběhl na polygonu v Kopřivnici, další dva ročníky se uskutečnily již na „domácí“ půdě na Pánově u Hodonína. „Letos se nám závod moc povedl. Jsem moc rád, kam jsme to dokázali z nuly dotáhnout. Čtyřicet týmů je díky propustnosti trati maximum. Mým snem je přivítat na dvanáctihodinovce sto týmů. K tomu ale potřebujeme již jinou trať a hlavně zázemí,“ komentuje letošní ročník Hlavatý.
Závody se jely ve čtyřech kategoriích, dokonce se letos přihlásily i ryze dívčí týmy. Tradičně se jezdí v těchto kategoriích – jednorychlostní Babetta originál, dvourychlostní Babetta originál, Babetta speciál a Moped mix. „Letošní trať byla technicky velmi náročná. O vítězích rozhodla příprava stroje. Například v některých kategoriích nevyhrály ani nejrychlejší týmy, ale ty, které byly nejlépe připraveny,“ dodává Hlavatý.
Součástí akce byl i bohatý doprovodný program, i když omezený. „Celým dnem provázel moderátor, pro děti jsme připravili dětský koutek se skákacím hradem, bohužel jsme kvůli situaci museli letos zrušit Moped Fest, ale určitě se k němu i vrátíme. Během programu pak vystupovaly významné osobnosti ze světa motosportu a hovořili o unikátních cestách a poznatcích, například o cestě Z Velehradu do Vatikánu,“ dodává potěšeně Hlavatý z pořádajícího klubu Veteráni Morava.
A jaké jsou plány na další ročník? „Rádi bychom trať rozšířili a ponechali ji na Pánově. Nyní jednáme o možnostech, jak toho docílit. Bohužel na sto týmů to ještě asi nebude, ale věřím, že se tomu v brzké době přiblížíme. Pravděpodobně budeme hledat i jiná místa, kde bychom měli skvělé zázemí, jako na Pánově. Možná se objevíme i v zahraničí,“ dodává tajemně Hlavatý. „Velké díky patří všem partnerům a sponzorům, kteří podpořili tento unikátní projekt. Všem moc děkuji,“ uzavírá Hlavatý.
V kategorii Babetta jednorychlostní najezdil vítězný tým Neandrtálci přesně 500 kol a nechali za sebou skorodomácí tým z Vacenovic – Vacenovice Racing Team.
V kategorii Babetta dvourychlostní zvítězil tým Chomáč Racing s 533 koly, na druhém místě skončil tým Valan Team se ztrátou pouze jediného kola.
Kategorii Babetta speciál ovládl tým Babetta Klub Brno s 540 koly.
Kategorii Mix ovládl domácí Pánov Team.
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 4 | Neandrtálci | 500 kol | - | 1:18.625 |
2 | 1 | Vacenovice Racing Team | 481 kol | 19 kol | 1:18.933 |
3 | 9 | Vladimírovi renovace | 480 kol | 20 kol | 1:21.214 |
4 | 6 | Svoboda | 473 kol | 27 kol | 1:17.097 |
5 | 2 | Baťák na člunu | 460 kol | 40 kol | 1:22.648 |
6 | 5 | Team Petrov | 460 kol | 40 kol | 1:19.502 |
7 | 8 | Babetty ze záhrobí | 444 kol | 46 kol | 1:21.556 |
8 | 7 | PZO Lanžhot | 427 kol | 73 kol | 1:26.057 |
Kategorie: Babetta dvourychlostní
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet ujetých kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 24 | Chomáč racing | 533 kol | - | 1:13:685 |
2 | 21 | Valan Team | 532 kol | 1 kolo | 1:14:361 |
3 | 26 | Moped Míškovice | 519 kol | 14 kol | 1:16:819 |
4 | 27 | Dom a jeho Fellaz | 519 kol | 14 kol | 1:15:129 |
5 | 30 | Expedice Šlapka | 513 kol | 20 kol | 1:15:367 |
6 | 35 | RCC-Raha Custome Choppers | 510 kol | 23 kol | 1:14:436 |
7 | 43 | 508 kol | 25 kol | 1:16:794 | |
8 | 39 | Plasťáci | 508 kol | 25 kol | 1:17:513 |
9 | 32 | Stáhlé cíčka | 502 kol | 31 kol | 1:16:068 |
10 | 41 | 3 promile | 494 kol | 39 kol | 1:15:369 |
11 | 28 | Green hornet | 492 kol | 41 kol | 1:14:309 |
12 | 33 | Trenčianksý Draci | 491 kol | 42 kol | 1:17:722 |
13 | 22 | Família | 484 kol | 49 kol | 1:20:114 |
14 | 31 | Rakety z Rohatce | 481 kol | 52 kol | 1:13:733 |
15 | 36 | Valan 2nd | 474 kol | 59 kol | 1:14.954 |
16 | 37 | Bebetysti | 453 kol | 80 kol | 1:21.708 |
17 | 98 | MOTOMAX | 447 kol | 86 kol | 1:15.231 |
18 | 73 | Jasco Racing Team | 432 kol | 101 kol | 1:21.192 |
19 | 25 | Kmíni | 417 kol | 116 kol | 1:20.790 |
20 | 23 | RR Team | 417 kol | 116 kol | 1:25:666 |
21 | 34 | Lucky men team | 409 kol | 124 kol | 1:15.531 |
22 | 38 | Motošrot offroad team | 391 kol | 142 kol | 1:25.250 |
23 | 40 | Baťák na člunu – Mušličky | 386 kol | 147 kol | 1:21.008 |
24 | 29 | Leštěný laufy | 376 kol | 157 kol | 1:19.932 |
Kategorie: Babetta speciál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 55 | Babetta Klub Brno | 540 kol | - | 1:09:193 |
2 | 51 | MM race team | 536 kol | 4 kola | 1:10:385 |
3 | 53 | JJ Moto | 535 kol | 5 kol | 1:10:032 |
4 | 54 | Hrabenov extra | 520 kol | 20 kol | 1:11:735 |
5 | 57 | 517 kol | 23 kol | 1:11:581 | |
6 | 52 | Ladiči odrážedel | 506 kol | 34 kol | 1:12:744 |
Kategorie: MIX
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Počet kol | Ztráta | Nejrychlejší kolo |
1 | 71 | Pánov Team | 519 kol | - | 1:16.891 |
2 | 72 | Talianspeed | 438 kol | 81 kol | 1:20.053 |
FOTOGALERIE