V letošním seriálu na každém závodu bude prvních 15 nejlepších týmů oceněno body následovně:
Umístění: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Body 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Katogorie: Babetta 206, 207 jednorychlostní originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Body Třinec | Body Slovakia Ring | Body Pánov | Body celkem |
1 | 1 | Neandrtálci | CZ | 25 bodů | 25 bodů | 25 bodů | 75 bodů |
2 | 3 | Furt Plnej | CZ | 20 bodů | 20 bodů | 20 bodů | 60 bodů |
3 | 4 | Vacenovice Racing Team | CZ | 16 bodů | 16 bodů | 13 bodů | 45 bodů |
Kategorie: Babetta 210, 225 – dvourychlostní originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Body Třinec | Body Slovakia Ring | Body Pánov | Body celkem |
1 | 23 | Piráti krajnic 1 | CZ | 11 bodů | 20 bodů | 16 bodů | 47 bodů |
2 | 34 | Haba Team | CZ | 4 body | 16 bodů | 13 bodů | 33 bodů |
3 | 25 | Jawasaki Šimler Team | CZ | 13 bodů | 13 bodů | 5 bodů | 31 bodů |
4 | 24 | Piráti krajnic 2 | CZ | 16 bodů | 11 bodů | 4 body | 31 bodů |
5 | 29 | Spodek slepej Babetty | SK | 0 bodů | 9 bodů | 0 bodů | 9 bodů |
Kategorie: Babetta SPECIÁL
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Body Třinec | Body Slovakia Ring | Body Pánov | Body celkem |
1 | 51 | MM race team | CZ | 25 bodů | 20 bodů | 20 bodů | 65 bodů |
2 | 52 | Redbull | SK | 11 bodů | 25 bodů | 25 bodů | 61 bodů |
3 | 54 | Jíral racing | CZ | 20 bodů | 16 bodů | 16 bodů | 52 bodů |
4 | 53 | Babetta adria tůra | HU | 13 bodů | 0 bodů | 13 bodů | 26 bodů |
Kategorie: MIX
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Body Třinec | Body Slovakia Ring | Body Pánov | Body celkem |
1 | 74 | Moped Míškovice All star | CZ | 16 bodů | 20 bodů | 20 bodů | 56 bodů |
2 | 73 | Dojedem | CZ | 13 bodů | 13 bodů | 13 bodů | 39 bodů |
Kategorie: Babetta 215 – originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Body Třinec | Body Slovakia Ring | Body Pánov | Body celkem |
1 | 71 | BF Racers | CZ | 25 bodů | 25 bodů | 25 bodů | 75 bodů |
2 | 72 | MOTOMAX Hodonín | CZ | 20 bodů | 20 bodů | 16 bodů | 56 bodů |
∗Pro umístění v konečném pořadí šampionátu, bylo nutné se zúčastnit alespoň dvou ze tří vypsaných závodů.
Partneři závodu