Zazvonil zvonec a sezóny je konec: Tradičně o prvním zářijovém víkendu zamířila dvanáctihodinovka na trať na Pánově u Hodonína. Letos byl tento závod ve znamení loučení. Loučili jsme se nejen se sezónou 2022, ale i s tratí samotnou, protože naše akce se zde konala naposled. Nostalgie byla, ale slza neukápla a pro smutek nebylo místo. Naopak, všichni jsme si den jaksepatří užili. Na startovním roštu stálo tentokrát 41 týmů, úplných nováčků, ale i ostřílených matadorů, účastnících se pravidelně. Řada z nich přijela nejen zápolit o Pánovské vavříny, ale rovněž bojovat o konečné umístění v seriálu. Dali do toho všechno a na krásných soubojích na trati to bylo znát.
Kategorie: Babetta 206, 207 – jednorychlostní originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Počet kol | Nejrychlejší kolo | Ztráta v kategorii | Počet bodů |
1 | 1 | Neandrtálci | CZ | 547 kol | 1:12:611 | - | 25 bodů |
2 | 3 | Furt Plnej | CZ | 547 kol | 1:11:036 | 0 kol | 20 bodů |
3 | 6 | Team Petrov | CZ | 509 kol | 1:17:655 | 38 kol | 16 bodů |
4 | 4 | Vacenovice Racing Team | CZ | 502 kol | 1:15:154 | 45 kol | 13 bodů |
5 | 5 | Divočáci – Baťák na člunu | CZ | 473 kol | 1:19:369 | 74 kol | 11 bodů |
6 | 9 | Socialistictic Gang Božkovice | CZ | 472 kol | 1:18:522 | 75 kol | 10 bodů |
7 | 8 | Jasco Racing Team 1 | CZ | 446 kol | 1:18:975 | 101 kol | 9 bodů |
8 | 7 | Pepek námořník – Baťák na člunu | CZ | 440 kol | 1:23:897 | 107 kol | 8 bodů |
Kategorie: Babetta 210, 225 – dvourychlostní originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Počet kol | Nejrychlejší kolo | Ztráta v kategorii | Počet bodů |
1 | 36 | Chomáč racing | CZ | 527 kol | 1:13:751 | - | 25 bodů |
2 | 38 | Valan Team | CZ | 527 kol | 1:13:676 | 0 kol | 20 bodů |
3 | 23 | Piráti krajnic 1 | CZ | 525 kol | 1:15:815 | 2 kola | 16 bodů |
4 | 34 | Haba Team | CZ | 521 kol | 1:16:015 | 6 kol | 13 bodů |
5 | 39 | Barzjaci mopeďáci | SK | 512 kol | 1:15:925 | 15 kol | 11 bodů |
6 | 32 | Dom a jeho Fellaz | CZ | 511 kol | 1:14:490 | 16 kol | 10 bodů |
7 | 40 | Píďa Team | CZ | 509 kol | 1:12:609 | 18 kol | 9 bodů |
8 | 35 | Bastardi CZ/SK | CZ | 502 kol | 1:17:298 | 25 kol | 8 bodů |
9 | 31 | Expedice Šlapka | CZ | 498 kol | 1:14:587 | 29 kol | 7 bodů |
10 | 33 | Došlapem to | CZ | 497 kol | 1:14:054 | 30 kol | 6 bodů |
11 | 25 | Jawasaki Šimler Team | CZ | 497 kol | 1:18:382 | 30 kol | 5 bodů |
12 | 24 | Piráti krajnic 2 | CZ | 495 kol | 1:19:433 | 32 kol | 4 body |
13 | 27 | Záhorácka strela | SK | 465 kol | 1:20:605 | 62 kol | 3 body |
14 | 42 | Babetta Gang II. | CZ | 463 kol | 1:17:902 | 64 kol | 2 body |
15 | 43 | Babetta Gang Česká Lípa I. | CZ | 459 kol | 1:21:446 | 68 kol | 1 bod |
16 | 29 | Spodok slepej Babetty | SK | 448 kol | 1:19:109 | 79 kol | 0 bodů |
17 | 41 | Ba Betta Team | CZ | 443 kol | 1:18:735 | 84 kol | 0 bodů |
18 | 28 | Leštěný laufy | CZ | 414 kol | 1:20:923 | 113 kol | 0 bodů |
19 | 30 | Cezpolní | SK | 364 kol | 1:16:466 | 163 kol | 0 bodů |
Kategorie: Babetta SPECIÁL
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Počet kol | Nejrychlejší kolo | Ztráta v kategorii | Počet bodů |
1 | 52 | RedBull | SK | 546 kol | 1:09:768 | - | 25 bodů |
2 | 51 | MM Race Team | CZ | 544 kol | 1:10:307 | 2 kola | 20 bodů |
3 | 54 | Jíral Racing | CZ | 539 kol | 1:09:030 | 7 kol | 16 bodů |
4 | 53 | Babetta Adria Túra | HU | 526 kol | 1:12:129 | 20 kol | 13 bodů |
5 | 55 | Londýnští andělé | CZ | 506 kol | 1:14:030 | 40 kol | 11 bodů |
6 | 56 | Znojemský vokurci | CZ | 481 kol | 1:15:512 | 65 kol | 10 bodů |
Kategorie: Babetta 215 – jednorychlostní originál
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Počet kol | Nejrychlejší kolo | Ztráta v kategorii | Počet bodů |
1 | 71 | BF Racers | CZ | 528 kol | 1:15:568 | - | 25 bodů |
2 | 73 | Partyja z Bílovca | CZ | 515 kol | 1:13:129 | 13 kol | 20 bodů |
3 | 6 | Motomax | CZ | 506 kol | 1:16:041 | 22 kol | 16 bodů |
Kategorie: MIX
Pořadí | Startovní číslo | Název týmu | Země | Počet kol | Nejrychlejší kolo | Ztráta v kategorii | Stroj | Počet bodů |
1 | 78 | Stadion team buk | CZ | 555 kol | 1:11:713 | - | Stadion | 25 bodů |
2 | 74 | Moped Míškovice All star | CZ | 523 kol | 1:15:575 | 32 kol | Korado | 20 bodů |
3 | 79 | Pánov Team | CZ | 539 kol | 1:12:620 | 16 kol | Korado | 16 bodů |
4 | 77 | Mopedix | CZ | 350 kol | 1:16:581 | 205 kol | Korado | 13 bodů |
5 | 75 | Dojedem? | CZ | 204 kol | 1:19:588 | 351 kol | Korado | 11 bodů |
FOTOGALERIE:
Partneři závodu