Po roce jsme opět zavítali na dráhu v Trebaticích. Známý okruh, známé tváře, ale i plno nováčků. Tentokráte se na startovním roštu setkalo 37 týmů nejen v tradičních kategoriích, ale přibyla i jedna nová. Rozhodli jsme se letos obohatit startovní pole o staré známé „padesátky“ Jawa Pionýr. Přeci jen tyto stroje a Babetty k sobě historicky neodmyslitelně patří. Že to byl dobrý krok, potvrdila spokojenost jak zúčastněných týmů, tak samozřejmě i diváků.
A jak to všechno dopadlo?
V kategorii Babetta 206, 207 jednorychlostní originál zvítězil KÚP TEAM s 556 ujetými koly před MotorKári a týmem Zadři to.
V kategorii Babetta 210, 225 dvourychlostní originál zvítězil tým Jawasaki Šimler Team s 575 ujetými koly, následovaný Barzjakými mopeďáky a Chomáč racingem.
Kategorii Babetta Speciál ovládl tým LPG-TDI s 597 koly, druhý skončili Znojemští Vokurci, následováni Joe Bar Teamem.
Kategorii Mix ovládl team Dojedem s ujetými 504 koly, před teamem Sjeté Gumy
V kategorii Babetta 215 originál zvítězil tým Motomax s 552 ujetými koly, následován BFR Racers a Spodkom slepej Babetty.
V premiérové kategorii Fichtl originál zvítězil AM Tuning s ujetými 583 koly, před MFK teamem a 3 Pásky
Kompletní výsledky Trebatického závodu najdete v tabulkách níže.
Stejně jako každý rok, ani letos se účastníkům nevyhýbali různé poruchy, ale i pády. Opravovalo se o sto šest a je jistě zajímavé, že i přesto tento náročný závod nedokončily pouze dva týmy.
Závěrem chceme opět poděkovat všem zúčastněným týmům i příchozím divákům. Velký dík patří AMK Trebatice (www.motokarytrebatice.sk) za poskytnutí dráhy, též všem sponzorům a partnerům, zdravotníkům, provozovatelům občerstvení, společnosti Atletika UNI za skvělou časomíru atd. Velký dík patří samozřejmě i našemu realizačnímu týmu a všem, kteří nám s přípravou závodu pomohli.
Dvourychlostní 210/225 | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 22 | Jawasaki Šimler Team (CZ) | 575 | 12:01:12 | 22 kol |
2 | 35 | Barzjací mopeďáci (CZ) | 567 | 12:01:10 | 30 kol |
3 | 36 | Chomáč racing (CZ) | 565 | 12:00:20 | 32 kol |
4 | 23 | 2VALAN Team (CZ) | 550 | 12:00:03 | 47 kol |
5 | 20 | Jawot riders (SK) | 547 | 12:00:15 | 50 kol |
6 | 30 | HABA TEAM (CZ) | 543 | 12:01:03 | 54 kol |
7 | 28 | KZ TÝM (CZ) | 540 | 12:00:40 | 57 kol |
8 | 27 | Záhorácka strela (SK) | 540 | 12:01:18 | 57 kol |
9 | 21 | Vrtaci (SK) | 536 | 12:00:34 | 61 kol |
10 | 29 | Gib Gas Zlaté Moravce (SK) | 528 | 12:00:49 | 69 kol |
11 | 31 | JUMBO JET (SK) | 526 | 12:00:44 | 71 kol |
12 | 24 | VALAN Second (CZ) | 524 | 12:00:47 | 73 kol |
13 | 25 | Metrákovci K (SK) | 517 | 12:00:00 | 80 kol |
14 | 33 | Daniel Křižka (CZ) | 514 | 12:00:54 | 83 kol |
15 | 26 | Jozef Palkech (SK) | 458 | 12:00:11 | 139 kol |
16 | 34 | Střela ze Šumavy (CZ) | 446 | 11:41:24 | 151 kol |
17 | 32 | Zoltán Csadi (SK) | 421 | 12:01:01 | 176 kol |
Počet závodníků: 17 | |||||
Fichtl originál 05/20/21/23 | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 70 | AM Tuning (CZ) | 583 | 12:00:03 | 14 kol |
2 | 71 | MFK team (CZ) | 558 | 12:00:28 | 39 kol |
3 | 73 | 3 Pásci (CZ) | 461 | 12:00:33 | 136 kol |
4 | 74 | A-Team (SK) | 361 | 12:01:17 | 236 kol |
Počet závodníků: 4 | |||||
Jednorychlostní 206/207 | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 2 | KÚP TEAM (HU) | 556 | 12:01:16 | 41 kol |
2 | 1 | MotorKári (SK) | 487 | 12:00:29 | 110 kol |
3 | 6 | Zadři to (CZ) | 478 | 12:00:15 | 119 kol |
4 | 5 | Peter MOTO Racing Team SK (SK) | 432 | 12:00:02 | 165 kol |
Počet závodníků: 4 | |||||
Jednorychlostní 215 | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 98 | MOTOMAX Team (CZ) | 552 | 12:00:57 | 45 kol |
2 | 99 | BF-Racers (CZ) | 544 | 12:01:16 | 53 kol |
3 | 97 | Spodok slepej Babetty (SK) | 500 | 12:01:28 | 97 kol |
Počet závodníků: 3 | |||||
Moped MIX | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 78 | Dojedem (CZ) | 504 | 12:00:05 | 93 kol |
2 | 77 | Sjeté Gumy (CZ) | 499 | 12:00:37 | 98 kol |
Počet závodníků: 2 | |||||
Speciál | |||||
Poř. | St.č. | Jméno | Kola | Výkon | Ztráta v kategorii |
1 | 54 | LPG-TDI (SK) | 597 | 12:00:26 | |
2 | 53 | Znojemský Vokurci (CZ) | 582 | 12:00:36 | 15 kol |
3 | 55 | Joe Bar Team (HU) | 525 | 12:01:16 | 72 kol |
4 | 57 | Šedivé hlavy - Reuma Racing Team (SK) | 471 | 11:59:59 | 126 kol |
5 | 51 | Londýnští Andělé (CZ) | 418 | 12:00:47 | 179 kol |
6 | 56 | JH Pento 1 (CZ) | 391 | 8:46:46 | 206 kol |
7 | 50 | Metrákovci Š (SK) | 241 | 6:40:42 | 356 kol |
Počet závodníků: 7 |
Napsali o nás: https://www.pnky.sk/aktuality/babetty-a-mopedy-kruzia-po-drahe-v-trebaticiach-najlepsi-prejdu-aj-500-km/
Hlavní mediální partner:
Partneři závodů: